Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Hanrui |
Certificação: | ISO9001, CE |
Número do modelo: | HD150-600 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 4-8 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 3000 grupos/ano |
Informação detalhada |
|||
Material: | SS304, SS316, Q235, SS316L etc. | estrutura selecionada: | V forma, forma de Y, tipo da bola |
---|---|---|---|
Ângulo: | 30°, 45°, 60°, 90° | tipo selecionado: | etc. em dois sentidos, tripartido. |
indústria aplicada: | produto químico, alimento, medicina etc. | sentido da instalação: | pode ser selecionado |
Padrão da flange: | ANSI B16.5 150LB, GB, hectograma, etc. SH. | ||
Realçar: | Válvula de desviador de SS316L,Válvula de desviador da tomada SS304,Válvula de desviador da tomada do ANSI |
Descrição de produto
Válvula de desviador da tomada facilmente para comutar o sentido de fluxo material
A válvula de distribuição tripartido é um equipamento ideal para inverter e distribuir partículas contínuas e materiais do pó no processo do transporte de materiais de construção, de indústria química, de energia elétrica, de indústria clara, de grão e de outras indústrias
Nossa empresa tem a válvula de distribuição tripartido pneumática e manual, que tem as seguintes quatro vantagens principais
Os parâmetros técnicos relacionados da válvula de desviador em dois sentidos:
Tipo da estrutura | Tipo da bola | tipo da aleta | Tipo de gerencio da placa | Tipo da placa do balanço |
Conduzir inclui o ângulo | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
60° | 45° | 30° | 60° | |
90° | 60° | 45° | 90° | |
120° | 90° | 60° | 120° | |
Tamanho principal | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Pressão de funcionamento | ATM/LP | PM | HP | |
ATM/<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
Temperatura de trabalho | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
Materiais principais | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 e etc. | |||
Conexão da flange. Avaliação | ANSI B16.5 150LB, GB, hectograma, enviando e segurando ou designado pelo cliente | |||
Meio aplicável | Material contínuo (poder, partículas, pós/misturas das partículas, flocos e etc.) |
Por que nos escolha?
Incorpore sua mensagem